Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome
| # | Participante | PTS | 10p | 7p | 5p | 2p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | NATHALIA F. da S. R. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 402 | RENATA A. da S. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 403 | Rogério S. C. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 404 | Valdir N. da S. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 405 | Yasmin C. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 406 | Thiago S. S. | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 407 | Luciana S. de A. | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 408 | Cleiton M. B. | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 409 | Denize S. | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 410 | FERNANDA T. S. | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 411 | Lucineide F. de S. | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 412 | Marco A. P. B. | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 413 | Polyana C. C. dos S. A. | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 414 | Selmi G. de S. | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 415 | Valéria da S. L. | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 416 | Vaneusa F. dos S. | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 417 | Adriane M. A. | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 418 | Carine K. s. c. | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 419 | Carlos H. L. dos S. | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 420 | Fabiano B. R. | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 421 | Ludimilla K. M. F. | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 422 | PAULA L. R. P. | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 423 | Renavan A. S. | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 424 | Adalton S. M. | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 425 | BETANIA S. S. | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 426 | Dayana L. | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 427 | Flávia C. da S. L. | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 428 | Luiz G. | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 429 | Manoel A. C. F. | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 430 | Maria da C. de O. M. | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 431 | Monica dos S. S. F. | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 432 | SOLEMAR A. G. | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 433 | Ana M. L. de C. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 434 | Andreia M. P. de O. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 435 | Carlos B. de O. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 436 | César J. da N. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 437 | Everaldo S. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 438 | Gabriel c. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 439 | Marcia L. j. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 440 | Maria L. T. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 441 | Miliane M. de A. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 442 | Rafaela R. N. M. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 443 | Samara L. p. b. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 444 | Patrick L. de O. | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 445 | Tiago R. da R. | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 446 | Aline R. O. | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 447 | Carlos G. E. de C. | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 448 | ALEXEI M. M. G. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 449 | Arlete s. o. da s. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | Carla G. de S. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.