Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome
| # | Participante | PTS | 10p | 7p | 5p | 2p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Bruno S. A. | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 352 | JAQUELINE C. de O. | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | Nazia H. P. de S. | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | Rafael R. S. | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | JOSEANE B. da S. | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 356 | Marta L. i. P. B. | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 357 | Renato F. M. | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 358 | Leonardo da | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 359 | Flavia M. | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 360 | Diego R. C. | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 361 | Emanuele M. | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 362 | Marinaldo J. A. | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 363 | Luci L. de C. L. | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 364 | Rafael L. L. M. | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 365 | Suely P. de A. | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 366 | Ana P. O. C. | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 367 | Maria de F. F. O. | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 368 | Milton P. da S. y. | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 369 | Christian A. | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 370 | Clésio R. R. | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 371 | Eduardo S. de O. | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 372 | Fernanda D. M. | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 373 | Jéssica K. S. da F. B. | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 374 | Karine S. S. | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 375 | LORENA A. da S. | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 376 | Marly A. E. Q. | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 377 | Paulo J. dos S. | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 378 | Sérgio R. da C. | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 379 | Thomés V. da S. | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 380 | Zane K. N. S. | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 381 | ANGELICA da S. O. | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 382 | Fábio D. de A. | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 383 | GISELE C. de O. | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 384 | Karine M. A. | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 385 | Katia F. S. L. | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 386 | Eloiza F. de S. | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 387 | JESUS C. dos S. | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 388 | Marcio r. C. de o. | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 389 | Margareth A. de S. P. | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 390 | Rosiane F. C. | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 391 | lucas s. b. t. | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 392 | Teresa C. N. F. | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 393 | Viviane C. dos S. F. | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 394 | Ana M. P. da F. T. P. | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 395 | Claudia A. C. O. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 396 | Cleuza da S. de O. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 397 | ISMAEL da S. A. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 398 | Ivonete G. X. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 399 | Karolaine de o. m. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 400 | Lessandra F. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.