Ranking do Bolão

Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome

Ranking do Bolão Critérios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome

# Participante PTS 10p 7p 5p 2p
501 Andrea M. D. 7 0 1 0 0
502 Aparecida R. A. O. C. 7 0 1 0 0
503 Brenda A. S. 7 0 1 0 0
504 Cláudia S. B. O. 7 0 1 0 0
505 Denise E. D. 7 0 1 0 0
506 Eduardo C. 7 0 1 0 0
507 Elisangela M. N. 7 0 1 0 0
508 Erica M. Q. 7 0 1 0 0
509 Fernando F. G. 7 0 1 0 0
510 GEOVANNI F. 7 0 1 0 0
511 Gustavo S. I. 7 0 1 0 0
512 Jéssica E. de S. P. 7 0 1 0 0
513 Josimara P. R. s. 7 0 1 0 0
514 Karine a. m. 7 0 1 0 0
515 Lidiane A. da S. 7 0 1 0 0
516 Luciane dos S. S. S. 7 0 1 0 0
517 Luciano C. F. 7 0 1 0 0
518 Luiz C. 7 0 1 0 0
519 MARISA M. 7 0 1 0 0
520 Natalia P. R. 7 0 1 0 0
521 Pauliana S. D. 7 0 1 0 0
522 Pedro de J. M. 7 0 1 0 0
523 REBECA dos S. P. 7 0 1 0 0
524 Roney A. V. 7 0 1 0 0
525 Veridiana F. da S. 7 0 1 0 0
526 Vicentina de o. P. 7 0 1 0 0
527 Waldemarcia R. dos S. 7 0 1 0 0
528 Zilene R. de S. B. 7 0 1 0 0
529 Cleidilson A. s. 7 0 0 1 1
530 DAGMA N. de O. F. 7 0 0 1 1
531 Daniel J. G. 7 0 0 1 1
532 Eduardo M. C. 7 0 0 1 1
533 Mariléia C. F. 7 0 0 1 1
534 Michelle C. G. 7 0 0 1 1
535 Romaynne S. L. 7 0 0 1 1
536 Marcos V. 6 0 0 0 3
537 Adriana C. R. A. 5 0 0 1 0
538 Alex F. de S. 5 0 0 1 0
539 Andreia A. de P. de S. 5 0 0 1 0
540 Beatriz de S. C. 5 0 0 1 0
541 Camille V. de C. P. 5 0 0 1 0
542 Cristiane A. S. N. 5 0 0 1 0
543 Douglas j. g. g. 5 0 0 1 0
544 Fatima de S. S. 5 0 0 1 0
545 Flavia V. da S. v. P. 5 0 0 1 0
546 Gabrielle M. N. de C. 5 0 0 1 0
547 Gasparino P. J. 5 0 0 1 0
548 James A. A. 5 0 0 1 0
549 JORGE A. V. dos R. 5 0 0 1 0
550 Jorge H. 5 0 0 1 0

O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.