Ranking do Bolão

Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome

Ranking do Bolão Critérios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome

# Participante PTS 10p 7p 5p 2p
301 OTILIA S. 28 0 2 2 2
302 PRISCILA L. 28 0 2 2 2
303 Kelly S. P. 27 2 1 0 0
304 natalia f. t. 27 2 1 0 0
305 Adriene A. M. R. 27 2 0 1 1
306 Cinthia T. da S. O. 27 1 1 2 0
307 Luiza do B. G. 27 1 1 2 0
308 PAULO V. D. A. 27 1 1 0 5
309 Júlia M. s. 26 1 2 0 1
310 Thais de P. A. 26 1 1 1 2
311 Walison P. de O. 26 1 1 1 2
312 Aloisio j. de o. j. 26 0 3 1 0
313 Elisângela de O. A. 26 0 3 1 0
314 Deigue G. D. 26 0 2 2 1
315 Carla C. R. 26 0 1 3 2
316 Andrea V. dos s. 26 0 0 2 8
317 André L. N. R. 25 2 0 1 0
318 Marco A. D. C. 25 2 0 1 0
319 Cristiane A. R. G. S. 25 1 1 0 4
320 Anderson da S. R. 25 0 3 0 2
321 Bruno L. de F. R. 25 0 2 1 3
322 BRUNO R. R. 24 2 0 0 2
323 Kássia C. P. 24 1 2 0 0
324 Nilva M. de A. 24 1 2 0 0
325 Poliana C. N. 24 1 2 0 0
326 Wagner F. L. 24 1 2 0 0
327 Deivid D. A. de O. 24 1 1 1 1
328 Ericson da S. F. 24 1 1 1 1
329 Keila A. da S. e S. 24 1 1 1 1
330 Lucinéia S. 24 1 1 1 1
331 Maria J. N. S. 24 0 1 3 1
332 Ivany M. R. da S. 23 1 1 0 3
333 Ricardo d. de m. 23 1 1 0 3
334 María G. G. 23 0 2 1 2
335 Aline de S. A. de J. 22 2 0 0 1
336 James G. C. 22 2 0 0 1
337 Catia S. Z. 22 1 1 1 0
338 Kleber K. T. 22 1 1 1 0
339 Lucas de S. V. 22 1 1 1 0
340 MÁRCIO B. M. 22 1 1 1 0
341 Ana p. de s. S. 22 0 1 3 0
342 Lilian D. de A. 22 0 1 3 0
343 MARIA J. 22 0 1 3 0
344 Maria C. de M. N. F. 22 0 0 4 1
345 ERIKA C. de O. da C. 21 0 3 0 0
346 Jorge L. R. 21 0 3 0 0
347 Tânia L. de s. 21 0 3 0 0
348 Andre de O. R. 21 0 2 1 1
349 Diego A. da S. 21 0 2 1 1
350 Fernando T. C. 21 0 2 1 1

O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.