Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome
| # | Participante | PTS | 10p | 7p | 5p | 2p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Eliezer C. P. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 452 | Fabiana A. C. P. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | Fabio b. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | Graziele G. V. R. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 455 | Igor m. a. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | Karla A. da S. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 457 | Katyara h. b. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | Luciano O. S. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 459 | Márcia V. B. C. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | MARIA A. de S. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | Marilda D. M. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 462 | Marlene de O. L. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | Melissa C. d. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 464 | Miriam M. do C. B. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 465 | Monica dos S. P. D. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 466 | PATRICIA M. C. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 467 | Robson A. M. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | Samara b. s. o. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 469 | Sandro F. F. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | Sonia M. L. T. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | Vera L. de R. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | VITOR F. G. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 473 | Dahiane do v. S. | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 474 | DULCINEIA J. C. | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 475 | ESTEFANIA M. S. de P. | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 476 | Géssica A. de S. P. | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 477 | Idalina C. de S. | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 478 | Isaac A. de A. | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 479 | MARIA das G. D. | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 480 | Veronica F. | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 481 | Alcione C. de C. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 482 | Bruna N. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 483 | Demerson L. S. C. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 484 | Evaldo da c. S. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 485 | Flavia P. da S. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 486 | Geci f. l. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 487 | GLATSON C. S. S. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 488 | Greicia R. P. de A. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 489 | Hilda R. B. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 490 | JUBEL M. da S. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 491 | Leonardo A. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 492 | Marco A. F. B. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 493 | MARIA das G. F. T. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 494 | Maycon W. P. B. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 495 | Samuel M. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 496 | SIDINAIDE R. da S. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 497 | Tonny S. O. da S. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 498 | Uanderson L. de R. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 499 | Flaviane C. | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 500 | Ana C. G. T. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.