Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome
| # | Participante | PTS | 10p | 7p | 5p | 2p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Claudia A. A. P. | 56 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 202 | ALICIELLE S. A. | 55 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 203 | Lucas C. de A. | 53 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 204 | MATHEUS S. S. | 53 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 205 | Luiz A. C. da S. | 53 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 206 | MARIA P. de O. | 53 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 207 | Eveline de A. F. | 52 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 208 | Erilane B. de S. | 51 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 209 | Tammy A. de P. S. | 51 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 210 | Mateus de S. B. | 50 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 211 | cibele p. m. A. | 49 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 212 | RENATA G. S. | 48 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 213 | Ludimila M. de S. | 48 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 214 | João N. P. M. | 47 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 215 | Regiane I. L. | 47 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 216 | Cristiele A. | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 217 | Lucimar de S. S. | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 218 | Darlene V. de A. | 47 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 219 | Emanuele V. A. S. | 47 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 220 | Rayane M. A. | 46 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 221 | Elza M. S. X. | 46 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 222 | Gustavo L. de M. F. | 46 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 223 | LUIZ H. F. | 46 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 224 | Antônio C. de B. J. | 45 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 225 | Fernando R. dos S. | 45 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 226 | Bruno S. G. S. | 45 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 227 | Velson g. a. | 45 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 228 | Debora M. S. | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 229 | VANUSA F. dos S. F. | 44 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 230 | Estanislau S. R. | 43 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 231 | Edvania L. de o. g. | 43 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 232 | Thiago F. de S. | 43 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 233 | Claudia de S. O. | 43 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 234 | Vanessa M. | 43 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 235 | Debora m. de o. | 43 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 236 | Márcia de G. c. | 42 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 237 | ANTONIO C. | 42 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 238 | Verônica g. de a. | 42 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 239 | Maria B. p. M. | 42 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 240 | Leidiane B. da S. | 41 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 241 | Maria a. v. dos s. | 41 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 242 | Richard L. T. de P. | 41 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 243 | Lilian do n. | 40 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 244 | Andréia M. R. | 40 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 245 | Daiane P. A. P. | 39 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 246 | Laís B. M. | 39 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 247 | Márcia A. S. | 39 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 248 | Marcia F. s. | 39 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 249 | miracy f. de S. | 38 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 250 | Juarez P. de S. | 38 | 1 | 1 | 3 | 3 |
O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.