Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome
| # | Participante | PTS | 10p | 7p | 5p | 2p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Juliana P. M. | 95 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 152 | Marcelino R. | 93 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 153 | Janaina C. A. | 91 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 154 | Samuel V. C. | 88 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 155 | Antonio N. dos S. | 87 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 156 | Adriana M. S. C. | 87 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 157 | Jorge L. M. m. | 85 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| 158 | Tarciso de S. L. | 84 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 159 | Marcos R. C. | 82 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 160 | Isabel C. dos R. A. | 82 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 161 | Antônio C. P. S. | 81 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 162 | Aristóteles de A. J. | 80 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 163 | Wagner B. M. | 79 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 164 | Katia F. C. | 78 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 165 | Michael G. | 78 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 166 | ALESSANDRO R. E. | 77 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 167 | José M. de F. M. | 75 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 168 | Silvania F. m. | 74 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 169 | Gleidson A. J. | 72 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| 170 | Nirleia P. R. | 71 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 171 | nilton a. | 65 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 172 | Lucas M. de O. S. | 65 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 173 | Nadia I. F. | 65 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 174 | Alysson C. de O. C. | 64 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 175 | Waldenia A. L. | 64 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 176 | Cleverson A. F. | 63 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 177 | Lucas A. C. L. | 63 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 178 | LUCIANA B. F. | 63 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 179 | Maria N. P. | 63 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 180 | Luciana G. P. R. | 63 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 181 | Rosilene de F. S. | 62 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 182 | Lorena de M. B. | 62 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 183 | Wallace B. | 62 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 184 | Celio P. da S. | 62 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 185 | Renato H. dos S. | 61 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 186 | Christiano de S. P. | 61 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 187 | DEBORA M. de O. A. | 61 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 188 | Lucimar P. M. | 60 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 189 | Maria de F. G. G. P. | 59 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 190 | CLAUDIA A. de F. | 59 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 191 | Ana P. B. P. | 59 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 192 | Emmanuel da S. B. | 59 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 193 | Angela M. A. | 59 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| 194 | Nei M. f. | 58 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 195 | Laura E. J. | 58 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 196 | Crislaine C. S. da S. | 58 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 197 | Adma T. L. F. | 58 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 198 | Wagner E. de A. S. | 57 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 199 | Diego W. S. | 57 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 200 | Thiago H. F. C. | 56 | 1 | 3 | 5 | 0 |
O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.