Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome
| # | Participante | PTS | 10p | 7p | 5p | 2p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Simone M. | 239 | 8 | 14 | 9 | 8 |
| 102 | GILBERTO P. T. | 236 | 7 | 9 | 15 | 14 |
| 103 | JULIANA da C. C. | 227 | 5 | 10 | 13 | 21 |
| 104 | RONALDO de M. L. | 217 | 3 | 7 | 26 | 4 |
| 105 | Josefina P. da S. | 213 | 4 | 14 | 11 | 10 |
| 106 | Janice A. S. M. | 212 | 6 | 8 | 16 | 8 |
| 107 | GEUVANI A. L. | 205 | 8 | 11 | 8 | 4 |
| 108 | SANDRA C. M. L. | 204 | 5 | 10 | 16 | 2 |
| 109 | Tania B. F. | 202 | 5 | 11 | 13 | 5 |
| 110 | FABRICIA G. de C. | 200 | 6 | 9 | 11 | 11 |
| 111 | Gilberto de O. | 196 | 5 | 11 | 13 | 2 |
| 112 | ANDRÉ R. G. dos S. | 195 | 2 | 13 | 12 | 12 |
| 113 | Dayseane T. M. S. | 194 | 6 | 12 | 8 | 5 |
| 114 | Eduardo M. E. | 188 | 2 | 12 | 16 | 2 |
| 115 | Welcia A. M. | 184 | 5 | 11 | 9 | 6 |
| 116 | Estefania G. da s. | 179 | 5 | 8 | 11 | 9 |
| 117 | Pâmela G. da S. F. | 172 | 8 | 11 | 3 | 0 |
| 118 | Dolores A. de P. | 169 | 7 | 10 | 5 | 2 |
| 119 | Rayane R. de S. | 169 | 4 | 11 | 8 | 6 |
| 120 | MATTHEW C. A. | 167 | 5 | 8 | 9 | 8 |
| 121 | Jose L. P. S. | 166 | 6 | 7 | 9 | 6 |
| 122 | Claudilene C. F. | 163 | 1 | 13 | 10 | 6 |
| 123 | Adriana F. p. | 158 | 1 | 10 | 12 | 9 |
| 124 | Antonio M. M. S. | 155 | 7 | 8 | 3 | 7 |
| 125 | Ronaldo W. C. P. | 152 | 4 | 7 | 7 | 14 |
| 126 | Ramon M. S. do C. | 148 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| 127 | Deisiane F. dos S. | 145 | 2 | 7 | 10 | 13 |
| 128 | Nancy da S. F. | 143 | 6 | 8 | 5 | 1 |
| 129 | Wellison K. G. de A. | 143 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 130 | Solange A. dos S. V. | 138 | 2 | 11 | 5 | 8 |
| 131 | Eder C. G. | 133 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 132 | Jéssica V. D. dos S. | 124 | 1 | 7 | 9 | 10 |
| 133 | Nícia de A. F. | 123 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 134 | Tamara G. X. B. de O. | 122 | 4 | 9 | 3 | 2 |
| 135 | Rafael O. de P. | 121 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 136 | marina a. f. | 121 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 137 | Priscila M. R. | 120 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 138 | MICHELE M. P. | 119 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 139 | rodrigo p. v. | 118 | 8 | 3 | 1 | 6 |
| 140 | Janaina A. G. da S. | 117 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 141 | Rodrigo P. c. | 110 | 1 | 9 | 5 | 6 |
| 142 | Ana F. G. de M. | 106 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 143 | Rodrigo G. de S. | 106 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| 144 | LILIANA E. M. T. | 105 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 145 | FLÁVIA E. da S. | 104 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 146 | Amanda R. A. P. C. | 104 | 0 | 8 | 8 | 4 |
| 147 | Mariene A. R. dos S. | 103 | 0 | 7 | 8 | 7 |
| 148 | EDUARDO F. B. P. | 102 | 3 | 4 | 4 | 12 |
| 149 | Jhonas H. P. | 100 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 150 | Gizele C. R. M. | 98 | 1 | 5 | 9 | 4 |
O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.