Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome
| # | Participante | PTS | 10p | 7p | 5p | 2p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Kenia dos S. V. | 627 | 25 | 24 | 37 | 12 |
| 52 | Edite M. F. | 625 | 28 | 30 | 23 | 10 |
| 53 | Carmeli de S. Q. | 622 | 24 | 37 | 17 | 19 |
| 54 | João V. P. C. | 622 | 21 | 37 | 25 | 14 |
| 55 | Elenice A. A. | 621 | 25 | 34 | 21 | 14 |
| 56 | Maria A. n. | 617 | 17 | 36 | 35 | 10 |
| 57 | Elisa F. C. M. | 608 | 20 | 43 | 13 | 21 |
| 58 | VANIA M. da S. | 608 | 20 | 29 | 39 | 5 |
| 59 | Hayssa H. de S. | 605 | 19 | 31 | 38 | 4 |
| 60 | Lidiane de F. S. | 603 | 25 | 32 | 17 | 22 |
| 61 | Marcos C. C. | 603 | 23 | 35 | 18 | 19 |
| 62 | Fabiola C. F. R. | 588 | 14 | 36 | 36 | 8 |
| 63 | Mauro a. M. | 580 | 26 | 21 | 27 | 19 |
| 64 | Ana P. S. S. | 579 | 14 | 30 | 41 | 12 |
| 65 | Fernando C. M. | 568 | 19 | 41 | 11 | 18 |
| 66 | María d. g. d. A. | 558 | 17 | 27 | 33 | 17 |
| 67 | Ronaldo A. M. N. | 553 | 25 | 28 | 17 | 11 |
| 68 | FLAVIO de M. L. | 553 | 14 | 31 | 32 | 18 |
| 69 | Rosimilda A. A. | 549 | 20 | 31 | 22 | 11 |
| 70 | Lucas de L. M. R. | 543 | 17 | 33 | 24 | 11 |
| 71 | Paulo A. M. G. | 539 | 27 | 22 | 21 | 5 |
| 72 | Rorivaldo N. | 538 | 27 | 23 | 17 | 11 |
| 73 | Ana C. P. | 529 | 10 | 32 | 37 | 10 |
| 74 | ElviraCristina dos S. | 520 | 22 | 27 | 19 | 8 |
| 75 | Delianne F. P. | 518 | 19 | 28 | 18 | 21 |
| 76 | Marne F. | 496 | 23 | 25 | 13 | 13 |
| 77 | Marlus M. F. | 491 | 18 | 27 | 18 | 16 |
| 78 | José R. N. | 483 | 23 | 21 | 18 | 8 |
| 79 | Gabriel J. R. | 466 | 21 | 23 | 15 | 10 |
| 80 | Ana C. M. A. | 459 | 10 | 30 | 21 | 22 |
| 81 | Paulo O. R. J. | 458 | 11 | 31 | 19 | 18 |
| 82 | Vanessa R. S. L. | 437 | 11 | 22 | 27 | 19 |
| 83 | Karen A. da S. S. | 427 | 10 | 27 | 22 | 14 |
| 84 | GIOVANA N. de M. L. | 406 | 13 | 20 | 22 | 13 |
| 85 | Maxiela G. V. | 395 | 12 | 19 | 24 | 11 |
| 86 | Keila dos S. O. | 393 | 13 | 21 | 18 | 13 |
| 87 | Perpetua A. | 379 | 13 | 23 | 14 | 9 |
| 88 | Maria J. M. F. | 368 | 10 | 17 | 23 | 17 |
| 89 | Rodrigo M. A. da S. | 360 | 7 | 20 | 26 | 10 |
| 90 | Lucas dos S. R. | 351 | 12 | 20 | 15 | 8 |
| 91 | Raquel H. de V. | 343 | 9 | 22 | 15 | 12 |
| 92 | ROSEMEIRE C. R. | 290 | 11 | 17 | 9 | 8 |
| 93 | Robner m. | 284 | 11 | 16 | 6 | 16 |
| 94 | Leonardo G. M. | 281 | 11 | 15 | 10 | 8 |
| 95 | Fabiana S. de S. | 279 | 8 | 17 | 10 | 15 |
| 96 | Ramon R. da R. | 276 | 6 | 12 | 20 | 16 |
| 97 | Karine F. P. C. | 261 | 8 | 14 | 11 | 14 |
| 98 | Erlane A. de S. R. | 259 | 9 | 13 | 10 | 14 |
| 99 | Amanda L. S. | 258 | 7 | 9 | 23 | 5 |
| 100 | MARCIO R. O. V. | 256 | 7 | 13 | 15 | 10 |
O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.